الأمريكتان
تعتبر الأمريكتان من قارات العالم الجديد، وتشغل موقعًا جغرافيًا يمتد إلى 42,549,000 كم2 في الشطرِ الغربي من الكرة الأرضية، وتشكّل بذلك ما نسبته 8.3 % من إجمالي مساحة الكرة الأرضية، وتأتي تسمية الأمريكتين للدلالةِ على قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، أما في حالة ذكر تسمية “أمريكا” منفردة؛ فإن ذلك يشار به إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا للمساحة الشاسعة التي تغطيها أمريكا الشمالية والجنوبية فإنها تتأثر بعدةِ أنواعٍ من المناخ، وفي هذا المقال سيتم إجراء مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية والإسهاب في أدق المعلومات حولهما.
أمريكا الشمالية
تحتل قارة أمريكا الشمالية موقعًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتقدر مساحتها ب 24,709,000 كم2، وتشكل بذلك 4.85 % من مساحة الكرة الأرضية، وتعد القارة الثالثة بين قارات العالم من حيث المساحة بعد قارتي أفريقيا وآسيا، أما من حيث التعداد السكاني فإنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفيما يلي جدول يوضح دول أمريكا الشمالية وعواصمها ومساحتها التي لا بد من الإطلاع عليها لتسهيل إجراء مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية من مختلف النواحي.
الدولة | العاصمة | المساحة/ كم2 | عدد السكان/نسمة | |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | 10 مليون | 320 مليون |
2 | كندا | أوتاوا | 10 مليون | 36.71 مليون |
3 | المكسيك | مكسيكو | 2 مليون | 129.2 مليون |
4 | بليز | بلموبان | 22.960 | 366.954 |
5 | كوستاريكا | سان خوسيه | 51.000 | 4.906 مليون |
6 | السلفادور | سان سلفادور | 21.000 | 6.378 مليون |
7 | غواتيمالا | غواتيمالا | 109.000 | 16.91 مليون |
8 | بنما | بنما | 78.200 | 4.099 مليون |
9 | الهنوراس | تيغوسيغالبا | 112.492 | 9.265 مليون |
10 | نيكارجوا | ماناغوا | 130.375 | 6.218 مليون |
11 | ألباهاماس | ناساو | 14.000 | 395.361 |
12 | أنتيجو وبربودا | سانت جونز | 11.100 | 102.012 |
13 | بربادوس | بريدج تاون | 431.000 | 285.719 |
14 | كوبا | هافانا | 109,886 | 11.58 مليون |
15 | دومينيكا | روسو | 754 ألف | 73.925 |
16 | جمهورية الدومينكان | سانتو دومينغو | 48.442 | 10.77 مليون |
17 | جرينادا | سانت جورجز | 334.000 | 107.825 |
18 | هاييتي | بورت أو برانس | 28.000 | 10.98 مليون |
19 | جامايكا | كينغستون | 11.100 | 2.89 مليون |
20 | سانت كيتس ونيفيس | باستير | 261 | 55.346 |
21 | سانت لويسا | كاستريس | 620 | 178.844 |
22 | سانت فنسينت والجرينادينز | كينغستاون | 389 | 109.897 |
23 | ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | 5.128 | 1262.366 |
المجموع الكلي | 24,709,000 | 579 مليون |
أمريكا الجنوبية
تشغل قارة أمريكا الجنوبية حيزًا تمتد مساحته 17,818,508 كم2 في الشطر الغربي بالنسبةِ لخط غرينتش في الكرة الأرضية، وتحتل بذلك نحو 3.45 % من إجمالي مساحة الكرة الأرضية، ويشار إلى أن معظم مساحتها تتمركز في جنوب الأرض أما بقية مساحتها فتأتي على مقربةٍ من خط الإستواء في الجزء الشمالي من الأرض، وقبل الإنتقال إلى أهم الفروقات ومقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية سنتعرف سويًا على دول أمريكا الجنوبية وعواصمها كما هو موضح في الجدول أدناه
الدولة | العاصمة | المساحة/كم2 | عدد السكان | |
1 | الأرجنتين | بيونس آيريس | 2,766,890 | 44.27 مليون |
2 | الأكوادور | كيتو | 283,560 | 16.62 مليون |
3 | الأورجواي | مونتفيديو | 176,220 | 3.457 مليون |
4 | بارغواي | أسانسيون | 406,750 | 6.811 مليون |
5 | البرازيل | برازيليا | 8,514,877 | 209.3 مليون |
6 | بوليفيا | لاباز | 1,098,580 | 11.05 مليون |
7 | البيرو | ليما | 1,285,220 | 32.17 مليون |
8 | تشيلي | سانتياغو | 756,950 | 18.05 مليون |
9 | غيانا أو غايانا | جورج تاون | 91,000 | 777,859 |
10 | سورينام | باراماريبو | 163,270 | 563,402 |
11 | فنزويلا | كراكاس | 912,050 | 31.98 مليون |
12 | كولومبيا | بوغوتا | 1,138,910 | 49.07 مليون |
13،14،15 دول غير كاملة السيادة | ||||
13 | غويانا (فرنسا) | كايين | 83,534 | 282,731 |
14 | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (بريطانيا) | 3,903 | 30 | |
15 | جزر الفوكلاند (بريطانيا) | ستانلي | 12,173 | 3.398 |
المجموع الكلي | 17٬824٬513 | 422.5 مليون |
مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية
لا بد من التعرف على أوجه الشبه والإختلاف عن إجراء مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية، ومن أهم نقاط الإختلاف والتشابه:
وجه المقارنة | أمريكا الشمالية | أمريكا الجنوبية | |
1 | الموقع الجغرافي | الغرب الشمالي من الكرة الأرضية | الغرب الجنوبي من الكرة الأرضية |
2 | الحدود | من الشرق المحيط الأطلسي | من الشرق المحيط الأطلسي |
من الغرب المحيط الهادي | من الغرب المحيط الهادي | ||
من الشمال المحيط المتجمد الشمالي | من الشمال أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي | ||
من الجنوب أمريكا الجنوبية | القارة القطبية الجنوبية | ||
3 | المساحة | 24,709,000 كم2 | 17,818,508 كم2 |
تمثل 4.85 % من مساحة الكرة الأرضية | تمثل 3.45 % من مساحة الكرة الأرضية | ||
4 | عدد السكان | 579 مليون نسمة | 423 مليون نسمة |
5 | عدد الدول | بها 23 دولة مستقلة | بها 12 دولة مستقلة و3 مناطق غير مستقلة |
6 | المناخ | مابين معتدل وبارد في الجنوب وشديد البرودة في الشمال | مناخ مداري إستوائي حار |
7 | اللغات | الأنجليزية (الأكثر إنتشارًا) والإسبانية والفرنسية والبرتغالية، ولغات أخرى | الإسبانية (الأكثر إنتشارًا) والبرتغالية والهولندية والإنجليزية، ولغات أخرى |
8 | الزراعة | الذرة والشعير والأرز والحمضيات والعنب والتفاح والزيتون | القمح والشعير والذرة والأرز والموز وفول الصويا والبن |
9 | الثروة الحيوانية | الأبقار والخنازير والأغنام والأسماك | الأبقار والماعز والدواجن |
10 | متوسط دخل الفرد | مرتفع | منخفض |
كانت تلك مقارنة بين أمريكا الشمالية والجنوبية بشكل تفصيلي لكل المعلومات التي يحتاجها القارئ.
المراجع:
What Is the Difference Between South America and Latin America
شـاهد أيضاً..