متى رمضان في العراق 2025، يعتبر شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، فهو الشهر الوحيد الذي تنزل فيه الملائكة وتصفد فيه الشياطين، فتغلق أبواب النار وفتح أبواب الجنة إلى كل المسلمين، فيتم عمل الأعمال الصالحة والصوم والقيام وهذا للفوز بالرضا والجنة والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى، حيث يستغل الإنسان المسلم هذا الشهر للتضرع واغتنامه للحصول على كل الأمنيات التي يرجوها في الحياة لبداية الحياة الدينية الجديدة.
متى رمضان 2025 في العراق
يعتبر شهر رمضان من الشهور الهجرية التي تتخذ المرتبة التاسعة، بحيث يأتي شهر رمضان بعد شهر شعبان، ليكون أحد الشهور المميزة التي تقام بها كافة الشعائر الاسلامية، والتي تعين العبد على التقرب لله عز وجل بكافة الطاعات التي يقوم بها، وذلك لأجل أن يحظى بنعيم الآخرة ويكون له نصيب للعتق من النيران والدخول في جنة الرحمن، ويقوم المسلمين بالعديد من الشعائر الاسلامية كصلاة التراويح، وصلاة قيام الليل، والاكثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل.
موعد رمضان 2025 في العراق، من أهم الأسئلة تداولاً بين الكثير من الناس، وذلك لمعرفة بداية شهر رمضان المبارك للعام الميلادي 2025، وما يوافق هجرياً 1446، بحيث يكون شهر رمضان في دولة العراق في اليوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل 2025، وينتهي الشهر الفضيل في يوم الأحد الأول من شهر مايو، وتكون مدته شهر رمضان تكون 30 يومًا.
موعد شهر رمضان المبارك 2025
يستقبل الناس شهر رمضان بكل بهجة وتجهيزات تليق بقدوم هذا الشهر العظيم، الذي أنزل فيه القرآن وفيه العديد من الطاعات، التي يقوم بها العبد تقرباً لله عز وجل، فقد اهتم الكثير بمعرفة موعد رمضان 2025 في العراق، وللعام 1446 هجرياً.
حيث يكون الأول من رمضان الثاني من شهر ابريل للعام 2025 م، ويكون يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان رؤية الهلال، وتبعاً لهذه الحسابات الفلكية يحدث الاقتران ويولد هلال شهر رمضان للعام 1446 هجريًا ضمن يوم الجمعة 29 إبريل، ليكون أول يوم رمضان في الثاني من ابريل للعام 2025 م.
شاهد أيضا: العد التنازلي لرمضان كم باقي على رمضان 2025
متى يصادف رمضان 2025 في العراق
في شهر رمضان تعلو صلوات التراويح التي تعطينا شعوراً ايمانياً جميلاً، والقيام بكافة الشعائر الاسلامية التي تجعلنا نحافظ على عقيدتنا الاسلامية، والاحتفال بقدوم شهر رمضان، والتزيين له ليتم استقبال هذا الشهر لكل فرحة وسرور، تعم على الكبار والصغار معاً، وقد تم تحديد موعد بدء شهر رمضان تبعاً للحسابات الفلكية، فيما يكون شهر رمضان في 2 – 4 – 2025 م، ويكون هذا اليوم الأول من هذا الشهر، وينتهي في الأول من شهر مايو للعام 2025 م، ويكون عيد الفطر في اليوم الثاني من شهر مايو للعام 2025 م.
تقام العديد من المسابقات التي يتم تفعيلها على مختلف القنوات الفضائية، وكذلك العديد من البرامج المتنوعة الدينية، التي يهتم بها الناس لزيادة ثقافتهم الدينية، والعمل على استغلال هذا الشهر الفضيل بالطاعات، والعمل على نيل رضا الله عز وجل ليكون بداية جديدة، نجدد بها الحب لله تعالى، بحيث نتشارك فيه التهاني بأجمل وارق العبارات التي تعبر عن سرورنا بقدوم هذا الشهر.
شاهد أيضا: أسئلة مسابقات رمضانية صعبة واجوبتها 2025
إمساكية رمضان 2025 في العراق
شهر رمضان من الشهور العظيمة، التي اختص الله به عبادة المسلمين، ليكون خير الشهور لهم، ويتم في كل عام تقديم امساكية شهر رمضان، لتحديد أوقات الصلاة والتي تشمل الخمس صلوات، في موعدها المحدد في حين أن شهر رمضان هام لدى المسلمين يحرصون فيه على اغتنام الطاعات، والتضرع لله عز وجل، وكذلك تفيد امساكية رمضان في الاستعداد لهذه الصلوات والعمل على، التعرف على ساعات السحور وتحديد صلاة الفجر التي تبدأ منها الصيام، وصلاة المغرب التي تبين الامساكية آذان المغرب الذي يفطر عليه المسلمون.
امساكية بغداد شهر رمضان للعام 1446 هجري / 2025 ميلادي
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:25 (+03) | 05:49 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:23 (+03) | 19:43 (+03) |
03/4 | 2 | 04:24 (+03) | 05:48 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:24 (+03) | 19:44 (+03) |
04/4 | 3 | 04:22 (+03) | 05:47 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:25 (+03) | 19:45 (+03) |
05/4 | 4 | 04:21 (+03) | 05:45 (+03) | 12:05 (+03) | 15:39 (+03) | 18:26 (+03) | 19:45 (+03) |
06/4 | 5 | 04:19 (+03) | 05:44 (+03) | 12:05 (+03) | 15:40 (+03) | 18:26 (+03) | 19:46 (+03) |
07/4 | 6 | 04:18 (+03) | 05:43 (+03) | 12:05 (+03) | 15:40 (+03) | 18:27 (+03) | 19:47 (+03) |
08/4 | 7 | 04:16 (+03) | 05:42 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:28 (+03) | 19:48 (+03) |
09/4 | 8 | 04:15 (+03) | 05:40 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:29 (+03) | 19:49 (+03) |
10/4 | 9 | 04:13 (+03) | 05:39 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:29 (+03) | 19:50 (+03) |
11/4 | 10 | 04:12 (+03) | 05:38 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:30 (+03) | 19:51 (+03) |
12/4 | 11 | 04:10 (+03) | 05:36 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:31 (+03) | 19:52 (+03) |
13/4 | 12 | 04:09 (+03) | 05:35 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:32 (+03) | 19:53 (+03) |
14/4 | 13 | 04:07 (+03) | 05:34 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:32 (+03) | 19:54 (+03) |
15/4 | 14 | 04:06 (+03) | 05:33 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:33 (+03) | 19:55 (+03) |
16/4 | 15 | 04:05 (+03) | 05:32 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:34 (+03) | 19:56 (+03) |
17/4 | 16 | 04:03 (+03) | 05:30 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:34 (+03) | 19:57 (+03) |
18/4 | 17 | 04:02 (+03) | 05:29 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:35 (+03) | 19:58 (+03) |
19/4 | 18 | 04:00 (+03) | 05:28 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:36 (+03) | 19:59 (+03) |
20/4 | 19 | 03:59 (+03) | 05:27 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:37 (+03) | 20:00 (+03) |
21/4 | 20 | 03:57 (+03) | 05:26 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 20:01 (+03) |
22/4 | 21 | 03:56 (+03) | 05:24 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:02 (+03) |
23/4 | 22 | 03:55 (+03) | 05:23 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:03 (+03) |
24/4 | 23 | 03:53 (+03) | 05:22 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:04 (+03) |
25/4 | 24 | 03:52 (+03) | 05:21 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:05 (+03) |
26/4 | 25 | 03:50 (+03) | 05:20 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:41 (+03) | 20:06 (+03) |
27/4 | 26 | 03:49 (+03) | 05:19 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:07 (+03) |
28/4 | 27 | 03:48 (+03) | 05:18 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:08 (+03) |
29/4 | 28 | 03:46 (+03) | 05:17 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:09 (+03) |
30/4 | 29 | 03:45 (+03) | 05:16 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:44 (+03) | 20:10 (+03) |
01/05 | 30 | 03:44 (+03) | 05:15 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:11 (+03) |
02/05 | 31 | 03:42 (+03) | 05:14 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:46 (+03) | 20:12 (+03) |
متى رمضان في العراق 2025، يرغب العديد من الأشخاص المسلمين التعرف على الإمساكية الخاصة بالصيام لشهر رمضان، وهذا للتعرف على أوقات السَّحُور والفطور لتأدية الأعمال الصالحة بالوقت الصحيح.
مقالات قد تهمك: