قائمة ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025، حيث أن الكثير من عشاق رياضة كرة القدم على مستوى العالم العربي الذين يهتمون بشكل كبير جداً التعرف على ما يتعلق بمجريات الدوري السعودي، لاسيما أنه يتضمن على الكثير من المباريات التي تكون مليئة بالأجواء الحماسية، والمشوقة، أيضا يكون بها المنافسة القوية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم قائمة ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025، كما أننا سوف نتعرف على أهم المعلومات عنه.
الدوري السّعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025
الجدير بذكره أن الدوري السعودي الممتاز تحت 19 هو عبارة عن الدوري الذي تم تخصيصه لفئة الشباب الذين يبلغون من العمر تسع عشرة عاماً، ويعتبر هام بالنسبة للكثيرين، وفي هذه الفقرة نتعرف أكثر عن الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025، وهو:
- حيث أنه يكون هو مخصص للشباب الذين يسعون من أجل أن يثبون كفاءتهم.
- وذلك رغبةً في الانتقال إلى الدوري السعودي المحترفين.
- علاوة على ذلك أن يتم المنافسة على مختلف البطولات المحلية التي تكون على مستوى المملكة العربية السعودية، أيضا على البطولات الدولية.
- أيضا بطولة الشباب تعتبر هي هامة جداً والتي من خلالها يتم التعرف على أمهر اللاعبين من كافة المراكز سواء “وسط، هجوم، دفاع، حراسة مرمى”.
- وبشكل دائم يتم استخراج اللاعبين المميزين، وهم الذين تمكنوا من تحقيق نتائج عددية ومُرضية.
- كذلك فقد قدموا المسيرة الكروية التي تكون مليئة بالإنجازات الجماعية والألقاب الفردية.
شاهد أيضا: معلومات بسيطة وشيقة عن رياضة كرة القدم وقوانينها
قائمة ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025
حيث أن هذا الدوري يأتي على العديد من الجولات المختلفة، والتي يتم بها العديد من المباريات المختلفة، ويتم التنافس بها بين الأندية، حيث أنه هناك الكثير من الأندية الرياضية السعودية الذين يخوضوا هذه المنافسة القوية، وفي السطور نوضح لكم قائمة ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025، وهي:
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | الهلال | Al-Hilal | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 29 | 37 | 71 | |
2 | أحد | Ohod | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 34 | 14 | 69 | |
3 | كذلك الشباب | Al-Shabab | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 45 | 22 | 68 | |
4 | النصر | Al-Nassr | 34 | 21 | 3 | 10 | 74 | 41 | 33 | 66 | |
5 | الفتح | Al-Fateh | 34 | 18 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 65 | |
6 | بالإضافة إلى ذلك الأهلي | Al-Ahli | 34 | 19 | 2 | 13 | 63 | 43 | 20 | 59 | |
7 | الاتفاق | Al-Ettifaq | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 43 | 18 | 56 | |
8 | أيضا الفيصلي | Al-Faysaly | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 43 | 17 | 56 | |
9 | التعاون | Al-Taawon | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 31 | 16 | 54 | |
10 | الإتحاد | Al-Ittihad | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 42 | 6 | 50 | |
11 | بالإضافة إلى ذلك القادسية | Al-Qadasiya | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | |
12 | الرائد | Al-Raed | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 48 | -11 | 41 | |
13 | عرعر | Arar | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | 61 | -20 | 34 | |
14 | الوحدة | Al-Wehda | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 55 | -9 | 33 | |
15 | علاوة على ذلك الخليج | Al-Khaleej | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 58 | -24 | 32 | |
⬇ 16 | الجيل | Al-jeel | 34 | 4 | 12 | 18 | 28 | 53 | -25 | 24 | |
⬇ 17 | بالإضافة إلى ذلك الطائي | Al-Tai | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 73 | -44 | 24 | |
⬇ 18 | كذلك العروبة | Al-Orubah | 34 | 1 | 4 | 29 | 36 | 101 | -65 | 7 |
ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2025
حيث أن الدوري السعودي يعتبر هو من أهم البطولات التنافسية في مجال كرة القدم في دولة المملكة العربية السعودية، والتي يتنافس بها الكثير من الأندية في هذه الدولة، وتعتبر هي من المنافسات القوية، وهناك الكثير من محبي كرة القدم في العالم العربي بشكل عام، وفي دولة المملكة العربية السعودية الذين اهتموا بالتعرف على ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2025، وفي هذه السطور نضع لكم الجدول الذي يوضح الترتيب، وهو:
جدول ترتيب نادي الشباب في الدوري السعودي
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 28 | +35 | 67 |
2 | كذلك الاتحاد | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 29 | +33 | 65 |
3 | أيضا النصر | 30 | 19 | 4 | 7 | 58 | 36 | +22 | 61 |
4 | أيضا الشباب | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 34 | +16 | 54 |
5 | بالإضافة إلى ذلك ضمك | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 44 |
6 | كذلك الطائي | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 37 |
7 | الرائد | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 45 | -10 | 36 |
8 | علاوة على ذلك الفتح | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 41 | +4 | 35 |
9 | كذلك أبها | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 43 | -16 | 35 |
10 | بالإضافة إلى ذلك الفيحاء | 30 | 8 | 11 | 11 | 21 | 24 | -3 | 35 |
11 | التعاون | 30 | 7 | 13 | 10 | 43 | 48 | -5 | 34 |
12 | أيضا الاتفاق | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
12 | الباطن | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 33 |
13 | بالإضافة إلى ذلك الفيصلي | 30 | 7 | 12 | 12 | 28 | 37 | -9 | 33 |
14 | الأهلي | 30 | 6 | 14 | 10 | 38 | 43 | -5 | 32 |
16 | علاوة على ذلك الحزم | 30 | 4 | 5 | 21 | 23 | 50 | -27 | 17 |
شاهد أيضا: كم مرة فازت مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
وفي هذه السطور قد تعرفنا على قائمة ترتيب الدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة 2025، فهو الدوري الذي يتضمن على الكثير من الجولات التي تشهد المنافسات القوية بين العديد من الأندية الرياضية.