سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446، أُدخلت العديد من التحديثات والتغييرات على بعض اللوائح العسكرية المعمول بها في المملكة، والتي تختص بسلم رواتب الأفراد والضباط المنتمين للخدمة العسكرية، حيث جاء هذا التحديث بأمر من مجلس الوزراء السعودي، كونه الجهة المختصة بهذه التعليمات والأسس المتبعة في المملكة، ومن هنا فإننا سوف نرفق لكم سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446، الخاص بكل من الأفراد والضباط وفقاً لأخر تحديثات تم الإعلان عنها.
ما هو سلم رواتب المديرية العامة للسجون 1446
تعتبر المديرية العامة للسجون هي المؤسسة الأمنية التي تكون تابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تستقل عن الأمن العام السعودي، والتي تشكلت لتقديم الكثير من الخدمات، وقد تم التساؤل في الآونة الأخيرة عن سلم رواتب المديرية العامة، والتي تختلف وفقاً للدرجة الوظيفية التي ينتمي لها الموظف العسكري في النظام العسكري، ومن هذا المقال فإننا سوف نتجه لأجل بيان سلم رواتب المديرية العامة للسجون للأفراد والضباط كل منهم في جدول مرفق أدناه.
سلم رواتب المديرية العامة للسجون أفراد 1446
لقد تم الإعلام عن رواتب الأفراد التابعين للمديرية العامة للسجون، إذ تبين أن الراتب يبدأ من رتبة جندي ويكون الراتب الخاص به، نحو 3220 ريال سعودي، ويبدأ هذا الراتب بالتزايد مع زيادة الدرجة الوظيفية، والتي تصل في الدرجة الأخيرة للأفراد نحو راتب 12255 ريال سعودي، وسلم رواتب المديرية العامة للعسكريين الأفراد، على النحو التالي:
درجة الفرد العسكري | جندي في المديرية العامة للسجون | جندي أول في المديرية العامة للسجون | عريف في المديرية العامة للسجون | وكيل رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب في المديرية العامة للسجون | رقيب أول في المديرية العامة للسجون | رئيس رقباء المديرية العامة للسجون |
الدرجة (1) | 3220 ر. س | 3395 ر. س | 3765 ر. س | 4455 ر. س | 5260 ر. س | 6180 ر. س | 7215 ر. س |
الدرجة (2) | 3350 ر. س | 3540 ر. س | 3940 ر. س | 4665 ر. س | 5510 ر. س | 6480 ر. س | 7575 ر. س |
الدرجة (3) | 3480 ر. س | 3685 ر. س | 4115 ر. س | 4875 ر. س | 5760 ر. س | 6780 ر. س | 7935 ر. س |
الدرجة (4) | 3610 ر. س | 3830 ر. س | 4290 ر. س | 5080 ر. س | 6010 ر. س | 7080 ر. س | 8295 ر. س |
الدرجة (5) | 3740 ر. س | 3975 ر. س | 4465 ر. س | 5295 ر. س | 6260 ر. س | 7380 ر. س | 8655 ر. س |
الدرجة (6) | 3870 ر. س | 4120 ر. س | 4640 ر. س | 5505 ر. س | 6510 ر. س | 7680 ر. س | 9015 ر. س |
الدرجة (7) | 4000 ر. س | 4265 ر. س | 4815 ر. س | 5715 ر. س | 6760 ر. س | 7980 ر. س | 9375 ر. س |
الدرجة (8) | 4130 ر. س | 4410 ر. س | 4990 ر. س | 5925 ر. س | 7010 ر. س | 8280 ر. س | 9735 ر. س |
الدرجة (9) | 4260 ر. س | 4555 ر. س | 5165 ر. س | 6135 ر. س | 7260 ر. س | 8580 ر. س | 10095 ر. س |
الدرجة (10) | 4390 ر. س | 4700 ر. س | 5340 ر. س | 6345 ر. س | 7510 ر. س | 8880 ر. س | 10455 ر. س |
الدرجة (11) | 4520 ر. س | 4845 ر. س | 5515 ر. س | 6555 ر. س | 7760 ر. س | 9180 ر. س | 10815 ر. س |
الدرجة (12) | 4650 ر. س | 4990 ر. س | 5690 ر. س | 6765 ر. س | 8010 ر. س | 9480 ر. س | 11175 ر. س |
الدرجة (13) | 4780 ر. س | 5135 ر. س | 5865 ر. س | 6975 ر. س | 8260 ر. س | 9780 ر. س | 11535 ر. س |
الدرجة (14) | 4910 ر. س | 5280 ر. س | 6040 ر. س | 7185 ر. س | 8510 ر. س | 10080 ر. س | 11895 ر. س |
الدرجة (15) | 5040 ر. س | 5425 ر. س | 6215 ر. س | 7395 ر. س | 8760 ر. س | 10380 ر. س | 12255 ر. س |
شاهد أيضاً: سلم رواتب الضباط مع البدلات 1446 السعودية
سلم رواتب المديرية العامة للسجون ضباط 1446
أما فيما يتعلق براتب الضباط في الخدمة العسكرية، والذي يبدأ من 7590 ريال سعودي، والتي قد تصل إلى راتب قدر بقيمة 28690 ريال سعودي، ومن خلال المعلومات التي سنرفقها في الجدول أدناه، سوف تتمكن من معرفة كافة المعلومات التي تتعلق بسلم رواتب الضباط، وهو على الشكل التالي:
درجة الضابط | ضابط ملازم في السجون | ضابط ملازم أول في السجون | ضابط نقيب في السجون | ضابط رائد في السجون | مقدم في السجون | العقيد في السجون | العميد في السجون | اللواء في السجون |
الدرجة (1) | 7590 ر. س | 8835 ر. س | 10600 ر. س | 13515 ر. س | 14645 ر. س | 16520 ر. س | 18805 ر. س | 21390 ر. س |
الدرجة (2) | 7970 ر. س | 9275 ر. س | 11095 ر. س | 13780 ر. س | 15115 ر. س | 17110 ر. س | 19455 ر. س | 22120 ر. س |
الدرجة (3) | 8350 ر. س | 9715 ر. س | 11590 ر. س | 14045 ر. س | 15585 ر. س | 17700 ر. س | 20105 ر. س | 23580 ر. س |
الدرجة (4) | 8730 ر. س | 10155 ر. س | 12085 ر. س | 14310 ر. س | 16055 ر. س | 18290 ر. س | 20755 ر. س | 23580 ر. س |
الدرجة (5) | 9110 ر. س | 10595 ر. س | 12580 ر. س | 14575 ر. س | 16525 ر. س | 18880 ر. س | 21405 ر. س | 24310 ر. س |
الدرجة (6) | 9490 ر. س | 11035 ر. س | 13075 ر. س | 14840 ر. س | 16995 ر. س | 19470 ر. س | 22055 ر. س | 25040 ر. س |
الدرجة (7) | 9870 ر. س | 11475 ر. س | 13570 ر. س | 15105 ر. س | 17465 ر. س | 20060 ر. س | 22705 ر. س | 25770 ر. س |
الدرجة (8) | 10250 ر. س | 11915 ر. س | 13835 ر. س | 15370 ر. س | 17935 ر. س | 20650 ر. س | 23355 ر. س | 26500 ر. س |
الدرجة (9) | 10630 ر. س | 12355 ر. س | 14100 ر. س | 15635 ر. س | 18405 ر. س | 21240 ر. س | 24005 ر. س | 27230 ر. س |
الدرجة (10) | 11010 ر. س | 12795 ر. س | 14365 ر. س | 15900 ر. س | 18875 ر. س | 21830 ر. س | 24655 ر. س | 27960 ر. س |
الدرجة (11) | 11390 ر. س | 13235 ر. س | 14630 ر. س | 16165 ر. س | 19345 ر. س | 22420 ر. س | 25305 ر. س | 28690 ر. س |
الدرجة (12) | 11770 ر. س | 13675 ر. س | 14895 ر. س | 16430 ر. س | 19815 ر. س | 23010 ر. س | 25955 ر. س | لا يوجد |
الدرجة (13) | 12150 ر. س | 14115 ر. س | 15160 ر. س | 16695 ر. س | 20285 ر. س | 23600 ر. س | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (14) | 12530 ر. س | 14555 ر. س | 15425 ر. س | 16960 ر. س | 20755 ر. س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة (15) | 12910 ر. س | 14995 ر. س | 15690 ر. س | 17225 ر. س | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
شاهد أيضاً: سلم رواتب مهندسي البترول في السعودية 1446
صور سلم رواتب المديرية العامة للأفراد والضباط 1446
إليكم الصور أدناه التي توضح التحديثات التي أدخلت على سلم رواتب المديرية العامة للسجون، وهذا وفق اللوائح التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبحث الكثير عنها وهي على الشكل التالي:
سلم علاوات المديرية العامة للسجون 1446
بعد أن بينا لكم الراتب الأساسي الذي يتلقاه كافة الموظفين من أفراد وضباط في الخدمة العسكرية، التابعة للمديرية العامة للجون 1446، فإننا سوف نقدم لكم ما هي العلاوات التي يتم اضافتها على الراتب الأساسي، والتي تختلف وفقاً للرتبة التي ينتمي لها الموظف العسكري.
شاهد أيضاً: سلم رواتب الطيارين في السعودية 1446
سلم علاوات السجون أفراد 1446
وفقاً لما سيطرح في الجدول أدناه، فإننا سوف نذكر العلاوات التي يتلقاها الأفراد في المديرية العامة للسجون 1446، حيث تبدأ العلاوات ما بين 13 ريال سعودي إلى 360 ريال سعودي، والتي جاءت على الشاكلة التالية:
رتبة الأفراد في السجون السعودية | العلاوة |
الجندي | 130 ر. س |
الجندي الأول | 145 ر. س |
العريف | 175 ر. س |
وكيل الرقيب | 210 ر. س |
الرقيب | 250 ر. س |
الرقيب الأول | 300 ر. س |
رئيس الرقباء | 360 ر. س |
شاهد أيضاً: سلم رواتب المعلمين الجديد 1446
سلم علاوات الضباط في المديرية العامة للسجون 1446
هذا وقد تطرقت التحديثات الأخيرة، لذكر العلاوات السنوية، التي يتم اضافتها للراتب الأساسي الذي يمنح يقدم للسادة الضباط في القطاع العسكري، إذ تبين أنها تبدأ من 380 ريال سعودي، إلى 730 ريال سعودي، وخذت وفق الدرجة الوظيفية، وقد جاء هذا الجدول موضح ما سبق من معلومات، وهي:
الرتبة العسكريّة في السجون السعودية | مبلغ العلاوة |
الملازم | 380 ر. س |
الملازم | 440 ر. س |
النقيب | بين 265 و495 ر. س |
الرائد | 265 ر. س |
المقدم | 470 ر. س |
العقيد | 590 ر. س |
العميد | 650 ر. س |
اللواء | 730 ر. س |