الشركات المدرجة في بورصة الكويت، تمتلك دولة الكويت عدد كبير من الشركات المدرجة في البورصة، ويزداد عدد هذه الشركات يوماً بعد يوم، ويعد ارتفاع عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت مؤشراً على تطور البورصة ف البلاد، وتستخدم هذه لشركات تمويل الأسهم في أعمالها، كما تهتم الكثير من الدول المتقدم بإدراج عدد كبير من الشركات في البورصة، كما يوجد اهتمام كبير بالتعرف على أسماء هذه الشركات، في هذا المقال نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالشركات المدرجة في بورصة الكويت.
معلومات عن بورصة الكويت
تعتبر بورصة الكويت كيان خاص تأسس في أبريل لعام 2014م، بهدف تقديم العديد من الخدمات للأفراد والشركات المستثمرة، ويدير بورصة الكويت مجموعة من الخبراء ، ولقد وضعت استراتيجية انتقالية محددة، تركز على ضمان التقدم السلس مع توسع خدمات الشركة وتعزيز الوضع العام للسوق الكويتي، وفيما يلي نقدم لكم أهم اهداف بورصة الكويت:
- إدارة البورصة والتطوير التدريجي لعمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
- توفير الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول.
- تطوير أدوات الاستثمار.
- إعادة هيكلة السوق لزيادة قدرتها التنافسية.
- العمل على زيادة السيولة.
- جذب الاستثمارات لضمان انتقالها الناجح.
- تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم منتجات وأدوات جديدة.
- الارتقاء بالبنية التحتية لسوق الكويت للأوراق المالية.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يوجد الكثير من الشركات المدرجة في بوصة الكويت، وهو مؤشر جيد على حجم الاقتصاد في البلاد، وهذه الشركات تضم الشركات المحلية المدرجة، والشركات الأجنبية المدرجة حصرياً، بالإضافة إلى الشركات التي هدفها التجاري الوحيد في حيازة أسهم الشركات المدرجة الأخرى، مثل الشركات القابضة وشركات الاستثمار، و تضم بورصة الكويت 167 شركة مدرجة فيها.
وتنقسم هذه الشركات إلى شركات بلغت نسبة خسائرها المتراكمة عليها منذ سنوات إلى 50% فأكثر، وما يقل عن 75% من رأس المال المدفوع، وشركات تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 75% فأكثر من رأس المال المدفوع.
شاهد أيضا: أسئلة شيقة عن دولة الكويت وأجوبتها
أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تضم بورصة الكويت عدد كبير من الشركات، وتعمل هذه الشركات في القطاعات المتنوعة في البلاد، ومنها البنوك، شركات الاستثمار، العقارات، وغيرها الكثير، وفيما يلي نقدم لكم أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
1 | 101 | وطني | بنك الكويت الوطني | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
2 | 102 | خليج ب | بنك الخليج ش.م.ك.ع | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
3 | 103 | تجاري | البنك التجاري الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
4 | 104 | اهلي | البنك الأهلي الكويتي | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
5 | 105 | المتحد | البنك الأهلي المتحد – الكويت | البنوك | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
6 | 106 | الدولي | بنك الكويت الدولي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
7 | 107 | برقان | بنك برقان | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
8 | 108 | بيتك | بيت التمويل الكويتي | البنوك | السوق الاول | 29/09/1984 |
9 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | السوق الاول | 15/05/2006 |
10 | 201 | كويتية | الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
11 | 202 | تسهيلات | التسهيلات التجارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
12 | 203 | ايفا | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
13 | 204 | استثمارات | شركة الإستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | السوق الاول | 09/07/1988 |
14 | 205 | مشاريع | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول | 29/09/1984 |
الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2025
تتنوع الشركات المدرجة في بورصة الكويت، فمن هذه الشركات ماي عمل في الخدمات المالية، ومنها ما يعمل في الاستثمار وغيرها:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
15 | 207 | ساحل | الساحل للتنمية والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
16 | 209 | البيت | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/05/1996 |
17 | 212 | أرزان | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 31/12/1996 |
18 | 213 | المركز | المركز المالي الكويتي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
19 | 214 | كميفك | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/07/1997 |
20 | 219 | الأولى | الشركة الأولى للإستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
21 | 220 | المال | المال للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 15/01/2002 |
22 | 221 | الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
23 | 222 | أعيان | أعيان للاجارة والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/06/2002 |
24 | 223 | بيان | شركة بيان للاستثمار القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
نقدم لكم في هذه الفقرة أسماء شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
25 | 225 | أصول | أصول للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2003 |
26 | 227 | كفيك | الكويتية للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/07/2003 |
27 | 228 | كامكو | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/10/2003 |
28 | 231 | وطنية د ق | الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/01/2005 |
29 | 232 | يونيكاب | يونيكاب للاستثمار والتمويل | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 16/05/2005 |
30 | 233 | مدار | المدار للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 20/06/2005 |
31 | 234 | الديره | الديرة القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 08/08/2005 |
32 | 235 | الصفاة | .شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 11/10/2021 |
33 | 236 | السلام | مجموعة السلام القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 28/11/2005 |
34 | 237 | اكتتاب | اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 19/12/2005 |
35 | 239 | صكوك | صكوك القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 27/12/2005 |
شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
كما تضم بورصة الكويت العديد من شركات التأمين، وفيما يلي نقدم لكم أسماء هذه الشركات:
شاهد أيضا: أسماء الشركات المسجلة في غرفة تجارة الكويت
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
36 | 240 | المدينة | المدينة للتمويل والاستثمار | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/04/2006 |
37 | 241 | نور | نور للاستثمار المالي | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 05/01/2006 |
38 | 242 | تمدين أ | التمدين الاستثمارية ش.م.ك | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 29/05/2006 |
39 | 245 | السورية | الكويتية السورية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 02/06/2008 |
40 | 247 | آسيا | آسيا كابيتال الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 24/11/2009 |
41 | 249 | المغاربية | الخليجية المغاربية القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/03/2010 |
42 | 252 | الامتياز | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الخدمات المالية | السوق الاول | 19/04/2011 |
43 | 301 | كويت ت | الكويت للتأمين ش.م.ك | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
44 | 302 | خليج ت | مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
45 | 303 | اهلية ت | الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
46 | 304 | وربة ت | وربة للتأمين ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
47 | 305 | الاعادة | إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | التأمين | السوق الرئيسي | 28/06/2004 |
48 | 306 | أولى تكافل | الأولى للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 12/12/2004 |
شركات العقارات المدرجة في بورصة الكويت
كما يتواجد عدد كبير من الشركات العقارية في بورصة الكويت، وهي كما يلي:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
49 | 307 | وثاق | وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | السوق الرئيسي | 20/12/2004 |
50 | 401 | عقارات ك | عقارات الكويت ش.م.ك | العقار | السوق الاول | 29/09/1984 |
51 | 402 | متحدة | العقارات المتحدة ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
52 | 403 | وطنية | الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
53 | 404 | صالحية | الصالحية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
54 | 406 | تمدين ع | التمدين العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 08/08/1995 |
55 | 408 | اجيال | أجيال العقارية الترفيهية | العقار | السوق الرئيسي | 10/05/1997 |
56 | 409 | المصالح ع | المصالح العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 25/08/1997 |
57 | 410 | ع عقارية | الشركة العربية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 22/08/1998 |
58 | 412 | الإنماء | الإنماء العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 12/07/1999 |
59 | 413 | المباني | شركة المباني ش.م.ك.ع | العقار | السوق الاول | 17/11/1999 |
60 | 414 | إنجازات | إنجازات للتنمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 17/06/2002 |
61 | 416 | المستثمرون | مجموعة المستثمرون القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 01/11/2003 |
أسماء الشركات العقارية في بورصة الكويت
تعتبر الشركات العقارية من أهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وفيما يلي نقدم لكم أسماء الشركات العقارية مع تاريخ الإدراج لكل شركة:
شاهد أيضا: كيفية حساب فاتورة الكهرباء في الكويت
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
62 | 418 | التجارية | الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | العقار | السوق الرئيسي | 21/12/2004 |
63 | 419 | سنام | شركة سنام العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2004 |
64 | 420 | أعيان ع | أعيان العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 14/03/2005 |
65 | 421 | عقار | عقار للاستثمارات العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/04/2005 |
66 | 422 | العقارية | الكويتية العقارية القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 12/04/2005 |
67 | 423 | مزايا | المزايا القابضة | العقار | السوق الرئيسي | 02/05/2005 |
68 | 427 | تجارة | التجارة والاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 26/09/2005 |
69 | 428 | التعمير | التعمير للاستثمار العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 12/12/2005 |
70 | 429 | أركان | أركان الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 11/12/2006 |
71 | 431 | أرجان | الأرجان العالمية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 23/07/2007 |
72 | 433 | منشات | منشآت للمشاريع العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 05/11/2007 |
73 | 434 | دبي الاولى | دبي الأولى للتطوير العقاري | العقار | السوق الرئيسي | 10/12/2007 |
74 | 435 | م الأعمال | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 16/12/2008 |
الشركات الصناعية المدرجه في بورصه الكويت
نستكمل في الجدول التالي أسماء الشركات العقارية، بالإضافة إلى أسماء شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت:
#رقم | رقم السهم | اسم السهم | الإسم | القطاع | السوق | تاريخ الإدراج |
75 | 436 | منازل | منازل القابضة | الخدمات المالية | السوق الرئيسي | 23/02/2009 |
76 | 437 | ريم | ريم العقارية ش.م.ك.ع | العقار | السوق الرئيسي | 26/11/2007 |
77 | 438 | مينا | مينا العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 09/06/2008 |
78 | 439 | المدن | العالمية للمدن العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 29/10/2008 |
79 | 440 | مراكز | مراكز التجارة العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 28/12/2010 |
80 | 441 | رمال | رمال الكويت العقارية | العقار | السوق الرئيسي | 04/01/2011 |
81 | 501 | صناعات | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | السوق الاول | 29/09/1984 |
82 | 503 | اسمنت | أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | صناعية | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
83 | 505 | كابلات | الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | صناعية | السوق الاول | 29/09/1984 |
84 | 506 | سفن | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | صناعية | السوق الرئيسي | 05/11/1984 |
85 | 508 | بورتلاند | أسمنت بورتلاند كويت | صناعية | السوق الرئيسي | 01/04/1995 |
86 | 509 | ورقية | الشعيبة الصناعية | صناعية | السوق الرئيسي | 31/03/1996 |
87 | 510 | معادن | المعادن والصناعات التحويلية | صناعية | السوق الرئيسي | 05/05/1996 |
أوقات التداول في بورصة الكويت
يوجد اهتمام كبير من قبل مستثمري الشركات بالتعرف على أوقات التداول في بورصة الكويت، ولقد وضعت بورصة الكويت الأوقات كالتالي:
أوقات التداول | من | إلى |
فترة الاستفسار | 07:00:01 صباحاً | 08:50:00 صباحاً |
فترة المزاد | 08:50:00 صباحاً | 09:00:00 صباحاً |
فترة إستقبال الأوامر | 08:50:00 صباحاً | 08:59:00 صباحاً |
فترة ما قبل الإفتتاح | 08:59:00 صباحاً | 09:00:00 صباحاً |
جلسة التداول المستمر | 09:00:00 صباحاً | 12:30:00 بعد الظهر |
سوق المزادات جلسة المزاد الأول | 10:00:00 صباحاً | 10:15:00 صباحاً |
سوق المزادات جلسة المزاد الثاني | 11:00:00 صباحاً | 11:15:00 صباحاً |
جلسة مزاد الإغلاق | 12:30:00 بعد الظهر | 12:40:00 بعد الظهر |
فترة المزاد الأولى | 12:30:00 بعد الظهر | 12:35:00 بعد الظهر |
فترة المزاد الثانية | 12:35:00 بعد الظهر | 12:40:00 بعد الظهر |
جلسة تداول بسعر الإغلاق | 12:40:00 بعد الظهر | 12:45:00 بعد الظهر |
جلسة الشراء الإجباري | 01:15:00 بعد الظهر | 01:30:00 بعد الظهر |
فترة الإستفسار | 01:30:00 بعد الظهر | 02:00:00 بعد الظهر |
فترة إقفال اليوم | 02:00:00 بعد الظهر |
مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية
- بلغ معدل إعادة الشراء العكسي في الكويت 0.88٪.
- بلغ الإنفاق الاستهلاكي الكويتي 17100.40 مليون دينار كويتي.
- تحويلات الكويت بقيمة 1376.00 مليون دينار كويتي.
- بلغ الميزان التجاري الكويتي 1650.00 مليون دينار كويتي.
- سجلت أسعار الجملة في الكويت 140.60 نقطة.
- الكويت CPI النقل عند 135.90 نقطة.
- بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء في الكويت 7.26 في المئة.
- مؤشر أسعار المستهلك الكويتي CPI عند 123.80 نقطة.
إلى هنا نصل لنهاية المقال، والذي فيه قدمنا لكم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وتعتبر بورصة الكويت كيان خاص في دولة الكويت، وهي تهدف لإدارة البورصة والتطوير التدريجي لعمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.